أسعار الكاوتش في مصر 2026 — الدليل الشامل
آخر تحديث: أبريل 2026
الأسعار التالية للطقم الكامل (4 إطارات) شاملة التركيب والتوازن في فرعنا بالغردقة. الأسعار تحديث دوري كل شهر حسب السوق.
المقاسات الأكثر طلباً
📏 مقاس 185/65-15 (نيسان صني، هيونداي فيرنا)
| الماركة | الموديل | السعر (طقم) |
|---|---|---|
| بيتلاس | Velox | 1200-1400 ج |
| لاسا | Greenways | 1300-1500 ج |
| مارشال | MH15 | 1500-1700 ج |
| كومهو | Solus TA31 | 1800-2100 ج |
| هانكوك | Kinergy Eco2 | 2000-2400 ج |
| بريدجستون | Ecopia | 2400-2800 ج |
| ميشلان | Energy Saver | 2600-3200 ج |
📏 مقاس 205/55-16 (تويوتا كورولا، هيونداي النترا)
| الماركة | الموديل | السعر (طقم) |
|---|---|---|
| بيتلاس | Imperium PT515 | 1800-2100 ج |
| لاسا | Driveways | 1900-2200 ج |
| مارشال | Matrac FX | 2200-2600 ج |
| كومهو | Ecsta HS51 | 2800-3200 ج |
| هانكوك | Ventus Prime3 | 3000-3400 ج |
| بريدجستون | Turanza T005 | 3400-3900 ج |
| ميشلان | Primacy 4 | 3800-4500 ج |
📏 مقاس 225/60-17 (هيونداي توسان، كيا سبورتاج)
| الماركة | الموديل | السعر (طقم) |
|---|---|---|
| بيتلاس | Explero SUV | 2800-3200 ج |
| لاسا | Competus H/P | 3000-3400 ج |
| مارشال | Matrac SUV | 3200-3600 ج |
| كومهو | Crugen HP71 | 3600-4000 ج |
| هانكوك | Dynapro HP2 | 3800-4300 ج |
| بريدجستون | Dueler H/P Sport | 4200-4800 ج |
| ميشلان | Primacy SUV | 4600-5500 ج |
كل المقاسات المتوفرة
💡 ملاحظة: الأسعار أعلاه تقديرية وقد تختلف حسب الموديل والعرض الحالي. للسعر الفعلي اتصل على 01098877212.